集锦[腾讯全场集锦]康宁汉姆29+7 奥萨尔19+7 武器22+13 活塞轻取公牛迎4连胜
集锦 [康宁汉姆集锦]不愧全明星!康宁汉姆vs公牛独揽29+5+7集锦
集锦 [多森姆个人集锦]多森姆vs活塞全场贡献23+3+6集锦
集锦 [汤普森暴扣]有机会就反击!眼疾手快的汤普森抢断快下直接暴扣
集锦 [布泽利斯上篮]帅气!布泽利斯突破长驱直入直接滑翔上篮
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
奥萨尔 | 首发 | 28:07 | 19 | 5 | 7 | 8-10 | 0-0 | 3-7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
哈里斯 | 首发 | 32:47 | 19 | 5 | 0 | 6-11 | 1-2 | 6-7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
杜伦 | 首发 | 29:56 | 16 | 14 | 5 | 6-7 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
小哈达威 | 首发 | 25:14 | 5 | 4 | 2 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
康宁汉姆 | 首发 | 34:54 | 29 | 5 | 7 | 9-19 | 2-7 | 9-10 | 0 | 1 | 5 | 2 |
比斯利 | 23:28 | 14 | 3 | 1 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
施罗德 | 19:16 | 8 | 2 | 4 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
斯图尔特 | 18:04 | 12 | 3 | 1 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
丰泰基奥 | 15:02 | 6 | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
霍兰 | 13:12 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
保罗-里德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃特斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
道苏姆 | 首发 | 35:05 | 23 | 3 | 6 | 9-16 | 0-5 | 5-6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
布泽利斯 | 首发 | 25:54 | 11 | 1 | 1 | 5-12 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
武切维奇 | 首发 | 33:45 | 21 | 14 | 5 | 7-12 | 1-3 | 6-6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
怀特 | 首发 | 35:12 | 7 | 4 | 3 | 2-14 | 2-9 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
基迪 | 首发 | 30:40 | 17 | 2 | 3 | 4-8 | 3-4 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
特雷-琼斯 | 19:17 | 15 | 2 | 2 | 5-7 | 0-1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
帕威 | 18:10 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
许尔特 | 17:30 | 2 | 4 | 2 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
杰伦-史密斯 | 14:15 | 11 | 5 | 0 | 3-7 | 1-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
菲利普斯 | 10:12 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科林斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新【NBA】活塞vs公牛比赛:活塞对阵公牛近10场比赛中,活塞取得5胜5负、胜率50%、场均得分108.80分、场均失分107.30分。活塞近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分118.10分、场均失分114.10分。公牛近10场比赛中,取得3胜7负、胜率30%、场均得分111.70分、场均失分123.10分。
2025/02/12 | 活塞vs公牛 | 132:92 | NBA |
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2024/11/19 | 公牛vs活塞 | 122:112 | NBA |
2024/07/17 | 公牛vs活塞 | 77:85 | 夏季联赛 |
2024/04/12 | 公牛vs活塞 | 127:105 | NBA |
2024/02/28 | 活塞vs公牛 | 105:95 | NBA |
2023/11/13 | 活塞vs公牛 | 108:119 | NBA |
2023/10/29 | 公牛vs活塞 | 102:118 | NBA |
2023/04/10 | 活塞vs公牛 | 81:103 | NBA |
2023/03/02 | 公牛vs活塞 | 117:115 | NBA |
2025/02/12 | 活塞vs公牛 | 132:92 | NBA |
2025/02/10 | 黄蜂vs活塞 | 102:112 | NBA |
2025/02/08 | 76人vs活塞 | 112:125 | NBA |
2025/02/06 | 骑士vs活塞 | 118:115 | NBA |
2025/02/04 | 老鹰vs活塞 | 132:130 | NBA |
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2025/02/01 | 独行侠vs活塞 | 102:117 | NBA |
2025/01/30 | 活塞vs步行者 | 119:133 | NBA |
2025/01/28 | 活塞vs骑士 | 91:110 | NBA |
2025/01/26 | 活塞vs魔术 | 113:121 | NBA |
2025/02/12 | 活塞vs公牛 | 132:92 | NBA |
2025/02/09 | 勇士vs公牛 | 132:111 | NBA |
2025/02/06 | 公牛vs森林狼 | 108:127 | NBA |
2025/02/05 | 热火vs公牛 | 124:133 | NBA |
2025/02/03 | 公牛vs活塞 | 119:127 | NBA |
2025/02/01 | 公牛vs猛龙 | 122:106 | NBA |
2025/01/30 | 公牛vs凯尔特人 | 100:122 | NBA |
2025/01/28 | 掘金vs公牛 | 121:129 | NBA |
2025/01/26 | 76人vs公牛 | 109:97 | NBA |
2025/01/24 | 公牛vs勇士 | 106:131 | NBA |
底特律活塞队是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队,成立于1941年并在1948年加盟美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。
活塞队连续1954-55和1955-56两个赛季杀入NBA总决赛,但先后不敌锡拉丘兹民族队和费城勇士队,与冠军擦肩而过。1957年,活塞搬迁至底特律,球队更名为底特律活塞。1981年活塞在首轮第二顺位选择了印第安纳大学的伊塞亚·托马斯,在托马斯的率领下,1988年进入NBA总决赛,因遭遇幻影黑哨而错失总冠军。在1989年的NBA总决赛中4-0横扫湖人队夺冠。1990年活塞在总决赛中4-1轻取波特兰开拓者队,卫冕成功。2003-04赛季,在主帅拉里·布朗的指挥下,活塞以理查德·汉密尔顿与昌西·比卢普斯为核心再次杀入总决赛,并以4-1的总比分击败拥有四巨头的湖人队,重回冠军团队之列 [1]。2007-08赛季,活塞队取得59胜23负,位列全联盟第二。季后赛首轮4-2胜费城76人队,再4-1淘汰魔术队进入东部决赛,但2-4不敌凯尔特人队,无缘总决赛 [8]。2014-15赛季,活塞队开局不佳,约什·史密斯被交易至火箭后,球队状态回升。1,活塞与凯尔特人交易,泰夏安·普林斯回归活塞,路易吉·达托梅和约纳斯·杰雷布科离队 [13]。,活塞主场103-113不敌凯尔特人,连续6季无缘季后赛 [14]。,活塞战绩10胜65负,胜率13.3%,创NBA历史第三差。 [52]1,活塞113-104胜猛龙,近两年来首次在4场比赛中赢3场 [62-63];13,活塞客场大胜76人,取得赛季首胜
芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA东部联盟的中部赛区。
在度过最初的适应期后,在杰里·斯隆和汤姆·波尔温克尔的率领下,公牛队渐有起色。1971年起,公牛队连续四年常规赛取胜50场以上。1974和1975年,公牛队凭借顽强的防守两次杀入分区决赛。1984年,公牛队在选秀大会上以探花签选中迈克尔·乔丹,他带领公牛队在1991-1993年和1996-1998年获得两次三连冠,成为除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人、金州勇士队 [47]外夺冠次数最多的NBA球队。此外,公牛队在1995-96赛季的82场常规赛中取得72胜。
进入21世纪,2008年,公牛队在选秀大会上以状元签选中德里克·罗斯,在其带领下重回争冠行列,再次杀入东部决赛。和,公牛队连续两年获得NBA常规赛冠军。12,芝加哥公牛队官方宣布,任命乔金-诺阿为球队大使。