集锦[腾讯全场集锦]巴恩斯33+10 恩比德致命失误 马克西9中猛龙送76人4连败
集锦 [巴恩斯集锦]基石的模样!斯科蒂-巴恩斯16中10&15罚12中 砍33分10板3助2帽
集锦 [恩比德集锦]三分犹豫不投最终失误!恩比德19中8&13罚10中空砍27分12板4助
集锦 [恩比德关键失误]太离谱了!最后时刻落后2分,恩比德大空位三分不投,运球砸自己后脑勺上了
集锦 [巴恩斯大帽]爱德华兹篮下接球扣篮 惨遭巴恩斯钉板大帽
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
阿巴基 | 首发 | 27:15 | 11 | 4 | 1 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
巴恩斯 | 首发 | 37:10 | 33 | 10 | 3 | 10-16 | 1-2 | 12-15 | 1 | 2 | 3 | 1 |
莫格博 | 首发 | 21:26 | 4 | 5 | 5 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
迪克 | 首发 | 32:33 | 17 | 4 | 0 | 6-13 | 3-8 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
奎克利 | 首发 | 33:46 | 23 | 3 | 5 | 7-11 | 4-8 | 5-5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
沃尔特 | 19:59 | 5 | 5 | 1 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
谢德 | 17:04 | 6 | 3 | 5 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
布歇 | 14:57 | 0 | 8 | 1 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
罗宾逊 | 14:34 | 4 | 4 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
肖姆什 | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴特尔 | 09:16 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
爱德华兹 | 首发 | 16:14 | 9 | 2 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
乔治 | 首发 | 35:42 | 14 | 3 | 2 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
恩比德 | 首发 | 38:01 | 27 | 12 | 4 | 8-19 | 1-5 | 10-13 | 1 | 1 | 4 | 1 |
乌布雷 | 首发 | 38:55 | 12 | 7 | 3 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
马克西 | 首发 | 34:04 | 5 | 5 | 3 | 1-9 | 1-7 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
格莱姆斯 | 35:31 | 13 | 7 | 4 | 5-12 | 1-6 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
亚布塞莱 | 22:12 | 8 | 6 | 2 | 2-9 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
贾里德-巴特勒 | 15:41 | 15 | 4 | 4 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
康西尔 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
道丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德拉蒙德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥基基 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新【NBA】猛龙vs76人比赛:猛龙对阵76人近10场比赛中,猛龙取得3胜7负、胜率30%、场均得分106.90分、场均失分111.00分。猛龙近10场比赛中,取得6胜4负、胜率60%、场均得分111.90分、场均失分110.20分。76人近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分116.00分、场均失分118.20分。
2024/10/26 | 76人vs猛龙 | 107:115 | NBA |
2024/04/01 | 76人vs猛龙 | 135:120 | NBA |
2023/12/23 | 猛龙vs76人 | 111:121 | NBA |
2023/11/03 | 猛龙vs76人 | 99:114 | NBA |
2023/10/29 | 76人vs猛龙 | 114:107 | NBA |
2023/04/01 | 猛龙vs76人 | 110:117 | NBA |
2022/12/20 | 猛龙vs76人 | 101:104 | NBA |
2022/10/29 | 76人vs猛龙 | 112:90 | NBA |
2022/10/27 | 76人vs猛龙 | 109:119 | NBA |
2022/07/10 | 猛龙vs76人 | 97:77 | 夏季联赛 |
2025/02/08 | 猛龙vs雷霆 | 109:121 | NBA |
2025/02/06 | 灰熊vs猛龙 | 138:107 | NBA |
2025/02/05 | 尼克斯vs猛龙 | 121:115 | NBA |
2025/02/03 | 快船vs猛龙 | 108:115 | NBA |
2025/02/01 | 公牛vs猛龙 | 122:106 | NBA |
2025/01/30 | 猛龙vs奇才 | 106:82 | NBA |
2025/01/28 | 鹈鹕vs猛龙 | 104:113 | NBA |
2025/01/26 | 猛龙vs老鹰 | 117:94 | NBA |
2025/01/24 | 猛龙vs老鹰 | 122:119 | NBA |
2025/01/22 | 魔术vs猛龙 | 93:109 | NBA |
2025/02/08 | 76人vs活塞 | 112:125 | NBA |
2025/02/06 | 热火vs76人 | 108:101 | NBA |
2025/02/05 | 独行侠vs76人 | 116:118 | NBA |
2025/02/03 | 凯尔特人vs76人 | 118:110 | NBA |
2025/02/01 | 掘金vs76人 | 137:134 | NBA |
2025/01/30 | 国王vs76人 | 104:117 | NBA |
2025/01/29 | 湖人vs76人 | 104:118 | NBA |
2025/01/26 | 76人vs公牛 | 109:97 | NBA |
2025/01/25 | 骑士vs76人 | 129:132 | NBA |
2025/01/22 | 76人vs掘金 | 109:144 | NBA |
多伦多猛龙队(Toronto Raptors)是NBA最年轻的球队之一,于1995年成立并在1995-1996赛季加盟美国男篮职业联赛(NBA)。多伦多猛龙队位于加拿大安大略省省会多伦多,是NBA唯一一支非美国职业篮球队,主场设在加拿大的多伦多市,现为东部联盟大西洋赛区参赛球队 [1]。
虽然猛龙队的历史很短,但加盟NBA几年后就迅速成为东部有竞争实力的球队之一。1995-1996赛季,猛龙队第一次征战NBA,新秀达蒙·斯塔德迈尔是他们第一个赛季的领军人物。之后在1998年,猛龙队在选秀中从勇士队得到新秀文斯·卡特,成为猛龙队的第二代领军人物,2003年起克里斯·波什成为球队核心。随着波什转会至迈阿密热火队,猛龙队开始进入无领袖时期。在短暂的鲁迪·盖伊时代结束后,2013-2014赛季凯尔·洛瑞和德玛尔·德罗赞组成后场双枪。2015-16赛季,猛龙打进东部决赛,创造队史最佳季后赛战绩。2017-18赛季,猛龙在常规赛取得59胜23负的战绩,排名东部第一,创造了队史常规赛最佳战绩。2018-19赛季,猛龙在东部决赛中以4-2的战绩击败雄鹿队,队史首次晋级NBA总决赛。1,猛龙队客场4-2赢下总决赛,猛龙队首次夺得NBA总冠军。 [14],猛龙冠军队首发阵容莱昂纳德、马克·加索尔、洛瑞、西亚卡姆和伊巴卡均已离队 [48]。,猛龙签下贾马尔·谢德。 [55]同月,猛龙3年611万美元签下次轮31号新秀乔纳森·莫博